Ver.nr. | Fakturanr | Kundnr | Kundnamn | Typ | Kategori | Fakturadatum | Förfallodatum | Totalbelopp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010 | 3 | Redovisningsbyrån | Debetfaktura | Normal | 2014-04-16 | 2014-04-30 | 1 725,00 NOK |
2 | 1009 | 2 | Sparlivs | Debetfaktura | Normal | 2014-04-16 | 2014-04-30 | 8 250,00 NOK |
3 | 1007 | 3 | Redovisningsbyrån | Debetfaktura | Normal | 2014-04-09 | 2014-04-23 | 8 750,00 NOK |
4 | 1008 | 4 | Danske Disks APS | Debetfaktura | Mellanmansrätten | 2014-04-09 | 2014-04-23 | 79,76 NOK |
5 | 1005 | 3 | Redovisningsbyrån | Kreditfaktura | Normal | 2014-04-02 | 2014-04-16 | -10 940,00 NOK |
6 | 1003 | 1 | Karl Svensson | Debetfaktura | Normal | 2014-03-26 | 2014-04-09 | 4 000,00 NOK |
7 | 1004 | 1 | Karl Svensson | Debetfaktura | Normal | 2014-03-26 | 2014-04-09 | 3 633,25 NOK |
8 | 1002 | 3 | Redovisningsbyrån | Debetfaktura | Normal | 2014-03-17 | 2014-03-31 | 10 940,00 NOK |
9 | 1001 | 2 | Sparlivs | Husarbete | Normal | 2014-03-17 | 2014-03-31 | 5 000,00 NOK |
Showing 9 of 9 |